Originator | NSW Agriculture, Tamworth; Enterprise Grains Australia (EGA) |
Recommended for | AUS |
Years of use | 2002- |
Maturing | M[3594] |
Market class | ADR[3594]; APDR[3596] |
Quality | Gd[3594] |
Resistance | Lr,Sr,Phs[3594]; Ts,Crr,Bp,Lg,Shr[3596] |
Tolerance | |
Moderate resistance | Yr[3594]; Rln,Yr,Sr,Yr[3596] |
Susceptibility | Br,As[3594]; Cr[3596]; Phs[3875] |
Sensitivity | |
Insensitivity | |
Morphology | Sdf[3779] |
Comments |