Name | ENCORE,GBR |
Accession number | K-63897; AFRC-9385 |
Pedigree | APOSTLE/HAVEN[1413][4136]; |
Species | TR.AE |
Bot. variety | lutescens[541] |
Habit | W |
Locality | GBR:England |
Gene | Lr10[2532]; Lr10,Lr13,Lr26[2773]; Lr13,Lr26[3729]; Sr5,Sr31[3729]; Yr9[3729]; Yr3,Yr6,Yr9,Yr32[4257]; Rht-B1a,D1b[4257]; T1BL.1RS[1601]; 5BS.7BS,5BL.7BL[1601]; T5B.7B-2[3402]; Glu-A1c,B1i,D1a[1601]; Vp-1Bd[3917]; |
Synonym | CWW-91-1[4136][4325]; |
Status | CVR |
Year | 1993 |
Note | Soft_endosperm,no-biscuit-making[1413]; ?-ENCORE[2532]; |
Originator | PBI Cambridge |
Recommended for | GBR |
Years of use | 1993-1997 |
Maturing | ME[2650] |
Market class | BISC[1413] |
Quality | Pr[2650] |
Resistance | Yr,Lr,Stb[1413]; Lr(field),Sr(field)[2257]; Yr,Lr[2536]; Yr[2650][2844]; Lr(isolates_AUS:454,474,114,494,428,365,111,EUR:333,600,1887,628,347,1947)[2773] |
Tolerance | |
Moderate resistance | Pm,Lr[2650] |
Susceptibility | Fhs[1413]; Phs[2536]; Snb,Stb,Pch[2650] |
Sensitivity | |
Insensitivity | |
Morphology | Mod-Sht[2650] |
Comments |